大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103070594 09:54:06 | 1 3 5 |
202103070593 09:53:06 | 3 4 6 |
202103070592 09:52:06 | 1 3 4 |
202103070591 09:51:06 | 2 3 5 |
202103070590 09:50:06 | 2 2 5 |
202103070589 09:49:06 | 3 6 6 |
202103070588 09:48:06 | 1 4 5 |
202103070587 09:47:06 | 3 6 6 |
202103070586 09:46:06 | 2 2 5 |
202103070585 09:45:06 | 2 4 6 |
202103070584 09:44:06 | 3 4 5 |
202103070583 09:43:06 | 2 2 3 |
202103070582 09:42:06 | 3 3 4 |
202103070581 09:41:06 | 1 4 5 |
202103070580 09:40:06 | 2 2 5 |
202103070579 09:39:06 | 1 2 3 |
202103070578 09:38:06 | 2 5 6 |
202103070577 09:37:06 | 3 4 5 |
202103070576 09:36:06 | 4 5 5 |
202103070575 09:35:06 | 2 2 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0593-595期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0595期 | ? | ? |
0590-592期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0592期 | 1,3,4 | 挂 |
0588-590期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0589期 | 3,6,6 | 中 |
0587-589期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0587期 | 3,6,6 | 中 |
0586-588期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0586期 | 2,2,5 | 中 |
0583-585期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0585期 | 2,4,6 | 挂 |
0580-582期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0582期 | 3,3,4 | 中 |
0577-579期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0579期 | 1,2,3 | 挂 |
0576-578期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0576期 | 4,5,5 | 中 |
0574-576期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0575期 | 2,2,3 | 中 |
0573-575期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0573期 | 5,6,6 | 中 |
0571-573期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0572期 | 3,3,4 | 中 |
0568-570期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0570期 | 1,5,6 | 挂 |
0566-568期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0567期 | 1,6,6 | 中 |
0564-566期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0565期 | 2,5,5 | 中 |
0562-564期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0563期 | 2,5,5 | 中 |
0559-561期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0561期 | 1,1,1 | 挂 |
0556-558期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0558期 | 1,1,5 | 挂 |
0553-555期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0555期 | 1,4,5 | 挂 |
0550-552期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0552期 | 3,3,6 | 挂 |
0549-551期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0549期 | 2,6,6 | 中 |
0546-548期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0548期 | 3,3,5 | 中 |
0544-546期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0545期 | 3,3,5 | 中 |
0542-544期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0543期 | 4,4,5 | 中 |
0539-541期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0541期 | 4,5,5 | 中 |
0538-540期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0538期 | 2,2,5 | 中 |
0537-539期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0537期 | 1,6,6 | 中 |
0536-538期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0536期 | 1,2,2 | 中 |
0535-537期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0535期 | 4,4,6 | 中 |
0532-534期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0534期 | 3,4,5 | 挂 |
0529-531期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0531期 | 1,1,2 | 中 |
0526-528期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0528期 | 1,4,6 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |